沼田市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
湯沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 2.2m | 28.3℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 0.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 28.4℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 54分 | ||
6 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
小出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 28.7℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 1.5m | 29.3℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 1.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 29.5℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 1.0m | 29.3℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.4m | 27.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
守門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 0.6m | 28.6℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 49分 | ||
6 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
津南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 1.1m | 27.9℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 2.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 24.4℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 54分 | ||
6 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 2分 | ||
4 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
桧枝岐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 0.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | - | - | - | ||
13 | 3.0m | - | - | - | ||
12 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
軽井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 14分 | ||
18 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | 3分 | ||
17 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 3.2m | 24.9℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 3.3m | 26.1℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.4m | 26.1℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
十日町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 27.6℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 0.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.4m | 28.2℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 27.7℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 6分 | ||
5 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
菅平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 2 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 20 |
31 20 |
30 19 |
29 19 |
29 20 |
31 20 |
29 22 |
31 23 |
31 21 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 60% | 50% |
沼田市近辺スポットの天気を見る
沼田市への行き方を見る
群馬県沼田市西倉内町780