富岡市のエリア実況
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 5.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 9.9℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 19.6℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 5分 |
軽井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 5.0m | 11.0℃ | 0mm | 58分 | |
9 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.0m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | 49分 | ||
6 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | 13分 | ||
5 | 2.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 15.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
立科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.9m | 12.8℃ | 0mm | 54分 | |
9 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 9.1℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 2.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 9.0℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
小河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 8.6℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.8m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.4℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 10.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 11.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 11.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
東御 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 7.8℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 1.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
大月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 5.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.5m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 11.8℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
野辺山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 6.2m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 2.4m | 6.0℃ | 0mm | 46分 | ||
6 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 26分 | ||
5 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.1m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 5.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 6.0℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.0m | 6.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 14.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 47分 |
勝沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.4m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 11.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 11.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 31分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 18 |
19 11 |
25 17 |
26 12 |
23 10 |
21 10 |
22 9 |
23 10 |
26 12 |
降水確率 | 20% | 50% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |
富岡市近辺スポットの天気を見る
富岡市への行き方を見る
群馬県富岡市富岡1460?1