上野村のエリア実況
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 野辺山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 3.8m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 4.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.1m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 5 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 2.3m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 1.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.9m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 1.8m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.8m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 5.3m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.9m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 軽井沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 3.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 16分 | ||
| 18 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 小河内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 2.2m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 5 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 4.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 5 | 1.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 18 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.3m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 14 | 3.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 12 |
18 10 |
19 10 |
21 10 |
21 11 |
25 11 |
27 19 |
20 13 |
26 12 |
| 降水確率 | 50% | 70% | 50% | 30% | 50% | 30% | 30% | 60% | 10% |
上野村近辺スポットの天気を見る
上野村への行き方を見る
群馬県多野郡上野村大字川和11
