片品村のエリア実況
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
桧枝岐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 21分 | |
15 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 4.4m | 21.0℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 |
湯沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.5m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 19.9℃ | 4mm | 0分 |
只見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.6m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
小出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 |
守門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
津南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 25分 | |
15 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 18.4℃ | 2.5mm | 0分 |
南郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 14分 | |
15 | 2.5m | 23.5℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 |
十日町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 16 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 2.0m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 17 |
24 13 |
22 11 |
22 11 |
24 13 |
26 15 |
24 14 |
22 14 |
23 13 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 60% | 20% |
片品村近辺スポットの天気を見る
片品村への行き方を見る
群馬県利根郡片品村大字鎌田3967?3