旭川市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 洪水
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
旭川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 4.3m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
東神楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 8.0m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 9.8m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 9.8m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 11.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 11.9m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
江丹別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 0.2m | 20.8℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
比布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 6.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 6.5m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.3m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
東川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 3.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
和寒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 4.3m | 21.3℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
美瑛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 27.1℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
深川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 23 | 4.3m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 7.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 16 |
30 16 |
31 23 |
30 17 |
29 17 |
28 18 |
30 23 |
30 23 |
28 22 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 60% |
旭川市近辺スポットの天気を見る
旭川市への行き方を見る
北海道旭川市6条通9?46