帯広市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
帯広 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 29.0℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 2.0m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 38分 | ||
4 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 46分 | ||
18 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 |
駒場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
4 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 2.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 |
芽室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.1m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 60分 |
帯広泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 3.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 4.8m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 1.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 |
池田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 4.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 |
糠内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 0.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 45分 | ||
18 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 |
更別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 4.9m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 5.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 2.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 52分 | ||
18 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 |
鹿追 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (火) | 15 | 3.5m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.9m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.6m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 47分 | ||
4 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (月) | 23 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 4.3m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 15 |
25 12 |
27 19 |
24 13 |
27 15 |
28 17 |
30 16 |
27 17 |
22 16 |
降水確率 | 20% | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
帯広市近辺スポットの天気を見る
帯広市への行き方を見る
北海道帯広市西5条南7?1