北見市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
北見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.2m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 1.7m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 20.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
津別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 20.6℃ | 13mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 20.4℃ | 10mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
美幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.4m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.3℃ | 7mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 20.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 20.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 20.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 21.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 21.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 20.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.9℃ | 11mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.0℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
女満別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.8m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 21.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.3℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 21.1℃ | 11.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 20.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.6℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 20.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
常呂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 22.1℃ | 11mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.6℃ | 15.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 21.3℃ | 12mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 21.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 21.5℃ | 4mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.7m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
生田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.4m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 1.2m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 20.5℃ | 11mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.5℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.8℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 21.7℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 20 |
31 20 |
32 20 |
34 21 |
33 22 |
33 22 |
34 24 |
35 21 |
35 21 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
北見市近辺スポットの天気を見る
北見市への行き方を見る
北海道北見市北5条東2?1