芦別市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
芦別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 1.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.0m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
滝川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 6.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 4.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
深川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 3.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 |
上富良野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 2.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 |
美瑛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
富良野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.2m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 |
東神楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 6.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
旭川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 4.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 3.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 11 |
18 4 |
16 7 |
14 7 |
13 6 |
15 4 |
14 6 |
17 5 |
18 7 |
降水確率 | 10% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 70% | 20% | 20% |
芦別市近辺スポットの天気を見る
芦別市への行き方を見る
北海道芦別市北1条東1?3