銚子市のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 銚子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 3.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 2.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 横芝光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 2.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 2.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.8m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 香取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 0.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 成田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 2.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 3.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 18.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 4.6m | 19.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 3.6m | 19.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 7.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 6 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鉾田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 0.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 2.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.6m | 19.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.2m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | 10.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 6 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 茂原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 8 (土) | 1 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 (金) | 23 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 3.3m | 21.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 15 11 |
20 11 |
17 10 |
18 11 |
19 13 |
18 11 |
16 10 |
19 12 |
19 12 |
| 降水確率 | 90% | 40% | 20% | 30% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
銚子市近辺スポットの天気を見る
銚子市への行き方を見る
千葉県銚子市若宮町1?1

