成田市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (火) | 8 | 6.9m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 6.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (月) | 23 | 8.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 28.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 7.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 24 |
31 24 |
32 24 |
32 25 |
32 24 |
33 24 |
34 25 |
33 25 |
33 25 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 10% |
成田市近辺スポットの天気を見る
成田市への行き方を見る
千葉県成田市花崎町760