成田市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 10 | 2.1m | 31.7℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 33.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 31.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 36 23 |
33 24 |
31 24 |
31 24 |
32 24 |
34 24 |
36 25 |
36 26 |
35 26 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
成田市近辺スポットの天気を見る
成田市への行き方を見る
千葉県成田市花崎町760