勝浦市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 0 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 (金) | 23 | 0.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 1.8m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.8m | 25.2℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 4.5m | 25.0℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 26.4℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 3.9m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 31分 | ||
7 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 39分 | ||
6 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 10分 | ||
4 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 23 |
29 23 |
29 23 |
27 24 |
28 23 |
28 23 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
勝浦市近辺スポットの天気を見る
勝浦市への行き方を見る
千葉県勝浦市新官1343?1