鴨川市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 22 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 3.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
29 23 |
29 23 |
28 24 |
29 23 |
29 23 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
鴨川市近辺スポットの天気を見る
鴨川市への行き方を見る
千葉県鴨川市横渚1450