登別市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
登別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 0.2m | 21.3℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 |
室蘭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 2.2m | 17.6℃ | 0.5mm | 2分 | |
11 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 5.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 56分 | ||
15 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 |
大滝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 2.7m | 21.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 25.7℃ | 0mm | 60分 |
伊達 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 3.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 |
森野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 |
白老 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - |
喜茂別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 |
真狩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (水) | 12 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (火) | 23 | 0.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 11 |
22 13 |
23 14 |
24 16 |
26 17 |
26 17 |
26 17 |
26 16 |
26 16 |
降水確率 | 0% | 30% | 40% | 40% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
登別市への行き方を見る
北海道登別市中央町6?11