長柄町のエリア実況

警 報

  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
茂原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 2.6m 26.8℃ 0mm 35分
10 3.8m 26.0℃ 0mm 40分
9 4.1m 24.9℃ 0mm 0分
8 2.3m 24.1℃ 0mm 0分
7 2.9m 23.1℃ 0mm 0分
6 1.3m 22.7℃ 0mm 0分
5 1.2m 22.5℃ 0mm 0分
4 1.6m 22.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 22.7℃ 0mm 0分
2 1.2m 22.8℃ 0mm 0分
1 1.5m 22.7℃ 0mm 0分
0 1.4m 22.9℃ 0mm 0分
27 (金) 23 1.2m 23.1℃ 0mm 0分
22 2.1m 23.1℃ 0mm 0分
21 2.2m 23.2℃ 0mm 0分
20 1.6m 23.3℃ 0.5mm 0分
19 2.1m 23.5℃ 0mm 0分
18 2.7m 23.4℃ 3.5mm 0分
17 1.8m 23.7℃ 2mm 0分
16 1.8m 23.7℃ 7.5mm 0分
15 1.7m 24.4℃ 0mm 0分
14 2.0m 24.2℃ 4mm 0分
13 1.6m 23.2℃ 10mm 0分
12 1.2m 23.1℃ 10mm 0分
牛久
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 1.8m 26.0℃ 0mm 20分
10 4.0m 26.0℃ 0mm 42分
9 2.9m 24.2℃ 0mm 0分
8 2.0m 23.2℃ 0mm 0分
7 1.5m 22.8℃ 0mm 0分
6 0.8m 22.4℃ 0mm 0分
5 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
4 0.6m 22.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 22.5℃ 0mm 0分
2 0.9m 22.7℃ 0mm 0分
1 1.2m 22.7℃ 0mm 0分
0 0.7m 22.8℃ 3mm 0分
27 (金) 23 1.2m 22.9℃ 0mm 0分
22 2.4m 23.0℃ 0mm 0分
21 1.5m 23.2℃ 3mm 0分
20 1.3m 23.4℃ 0mm 0分
19 1.5m 23.4℃ 1mm 0分
18 1.5m 23.5℃ 1.5mm 0分
17 1.3m 23.7℃ 5.5mm 0分
16 0.5m 23.9℃ 6mm 0分
15 1.1m 24.0℃ 1mm 0分
14 1.3m 23.9℃ 1mm 0分
13 0.8m 23.3℃ 14.5mm 0分
12 1.5m 22.7℃ 19mm 0分
千葉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 3.2m 26.5℃ 0mm 33分
10 4.2m 26.0℃ 0mm 31分
9 3.6m 25.1℃ 0mm 12分
8 2.8m 24.2℃ 0mm 0分
7 2.5m 23.8℃ 0mm 0分
6 2.0m 23.4℃ 0mm 0分
5 1.8m 23.1℃ 0mm 0分
4 2.6m 23.0℃ 0mm 0分
3 1.6m 23.1℃ 0mm 0分
2 1.9m 23.3℃ 0mm 0分
1 2.3m 23.5℃ 0mm 0分
0 1.8m 23.4℃ 0mm 0分
27 (金) 23 2.9m 23.4℃ 0mm 0分
22 2.5m 23.3℃ 0mm 0分
21 2.9m 23.3℃ 0mm 0分
20 3.3m 23.5℃ 0.5mm 0分
19 4.3m 23.5℃ 3.5mm 0分
18 3.3m 23.5℃ 2.5mm 0分
17 3.4m 23.5℃ 7mm 0分
16 2.8m 23.9℃ 2.5mm 0分
15 3.0m 24.1℃ 2.5mm 0分
14 4.4m 24.2℃ 0.5mm 0分
13 3.3m 23.7℃ 3mm 0分
12 2.7m 23.8℃ 7mm 0分
佐倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 5.9m 25.3℃ 0mm 57分
10 5.3m 25.7℃ 0mm 60分
9 4.3m 24.7℃ 0mm 2分
8 2.6m 23.6℃ 0mm 0分
7 2.3m 22.8℃ 0mm 0分
6 1.9m 22.4℃ 0mm 0分
5 1.0m 22.2℃ 0mm 0分
4 2.8m 22.2℃ 0mm 0分
3 1.5m 22.4℃ 0mm 0分
2 2.1m 22.3℃ 0mm 0分
1 1.6m 22.6℃ 0mm 0分
0 3.5m 22.6℃ 0mm 0分
27 (金) 23 3.8m 22.7℃ 0mm 0分
22 3.3m 22.8℃ 0mm 0分
21 2.4m 22.8℃ 0mm 0分
20 2.8m 22.8℃ 0.5mm 0分
19 3.0m 22.9℃ 1mm 0分
18 4.1m 22.8℃ 8mm 0分
17 3.2m 23.0℃ 5mm 0分
16 3.5m 23.1℃ 4mm 0分
15 3.3m 23.6℃ 0mm 0分
14 3.7m 23.7℃ 4mm 0分
13 2.0m 23.8℃ 3mm 0分
12 2.8m 23.5℃ 3.5mm 0分
坂畑
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 0.7m 24.2℃ 0mm 0分
10 1.4m 23.6℃ 0mm 2分
9 1.2m 23.5℃ 0mm 0分
8 1.3m 22.2℃ 0mm 0分
7 0.9m 21.8℃ 0mm 0分
6 1.5m 21.7℃ 0mm 0分
5 0.9m 21.7℃ 0mm 0分
4 1.2m 21.8℃ 0mm 0分
3 1.1m 21.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 22.0℃ 0mm 0分
1 0.5m 22.2℃ 0mm 0分
0 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
27 (金) 23 0.3m 22.5℃ 0.5mm 0分
22 0.3m 22.7℃ 3.5mm 0分
21 0.5m 22.9℃ 3.5mm 0分
20 0.5m 23.1℃ 14mm 0分
19 0.6m 23.0℃ 16.5mm 0分
18 0.9m 23.0℃ 6mm 0分
17 1.0m 23.0℃ 13mm 0分
16 0.7m 23.2℃ 9.5mm 0分
15 0.6m 23.2℃ 1mm 0分
14 0.7m 22.8℃ 2mm 0分
13 0.5m 22.6℃ 7mm 0分
12 0.4m 22.3℃ 35mm 0分
木更津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 2.7m 25.0℃ 0mm 2分
10 2.5m 25.0℃ 0mm 16分
9 2.4m 24.3℃ 0mm 0分
8 3.5m 23.1℃ 0mm 0分
7 2.0m 22.7℃ 0mm 0分
6 1.5m 22.3℃ 0mm 0分
5 2.4m 22.3℃ 0mm 0分
4 1.7m 22.4℃ 0mm 0分
3 2.3m 22.6℃ 0mm 0分
2 1.6m 22.6℃ 0mm 0分
1 2.3m 22.7℃ 0mm 0分
0 2.7m 22.7℃ 0.5mm 0分
27 (金) 23 3.3m 22.9℃ 0mm 0分
22 4.0m 22.8℃ 0mm 0分
21 3.0m 22.9℃ 0mm 0分
20 2.7m 22.9℃ 0.5mm 0分
19 2.6m 23.0℃ 0mm 0分
18 2.5m 23.2℃ 2mm 0分
17 1.9m 23.3℃ 2mm 0分
16 3.0m 23.2℃ 3mm 0分
15 2.5m 23.3℃ 7.5mm 0分
14 2.6m 23.2℃ 3mm 0分
13 3.3m 22.9℃ 6mm 0分
12 1.9m 22.6℃ 6mm 0分
勝浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 4.2m 25.5℃ 0mm 0分
10 6.1m 25.4℃ 0mm 19分
9 3.7m 24.4℃ 0mm 0分
8 4.6m 23.6℃ 0mm 0分
7 3.3m 23.2℃ 0mm 0分
6 3.9m 22.9℃ 0mm 0分
5 2.6m 22.9℃ 0mm 0分
4 2.9m 23.0℃ 0mm 0分
3 2.1m 23.0℃ 0mm 0分
2 5.2m 23.1℃ 0mm 0分
1 4.3m 23.3℃ 0mm 0分
0 3.8m 23.4℃ 0mm 0分
27 (金) 23 3.1m 23.7℃ 0mm 0分
22 2.3m 24.0℃ 0mm 0分
21 2.4m 24.3℃ 1.5mm 0分
20 1.8m 24.4℃ 20.5mm 0分
19 1.1m 24.7℃ 7.5mm 0分
18 2.5m 25.6℃ 0.5mm 0分
17 1.8m 25.5℃ 0mm 0分
16 3.8m 25.3℃ 0mm 0分
15 2.5m 25.5℃ 0mm 0分
14 4.0m 25.0℃ 0mm 0分
13 7.0m 24.6℃ 3mm 0分
12 7.0m 24.6℃ 3.5mm 0分
鴨川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
28 (土) 11 2.0m 26.0℃ 0mm 0分
10 1.6m 25.6℃ 0mm 7分
9 2.9m 25.2℃ 0mm 7分
8 2.3m 23.9℃ 0mm 0分
7 1.6m 23.8℃ 0mm 0分
6 2.1m 23.1℃ 0mm 0分
5 1.2m 23.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 23.3℃ 0mm 0分
3 2.1m 23.3℃ 0mm 0分
2 2.6m 23.3℃ 0mm 0分
1 1.9m 23.6℃ 0mm 0分
0 0.9m 23.7℃ 0mm 0分
27 (金) 23 1.2m 23.8℃ 0mm 0分
22 1.8m 23.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 23.8℃ 1.5mm 0分
20 1.3m 23.8℃ 18.5mm 0分
19 2.0m 24.3℃ 3.5mm 0分
18 2.6m 24.7℃ 1mm 0分
17 3.0m 25.2℃ 0.5mm 0分
16 4.9m 25.3℃ 4mm 0分
15 3.6m 24.4℃ 12mm 0分
14 3.4m 24.7℃ 0mm 0分
13 1.7m 23.8℃ 3mm 0分
12 2.6m 24.4℃ 8mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(月)
1日
(火)
2日
(水)
3日
(木)
4日
(金)
5日
(土)
6日
(日)
7日
(月)
8日
(火)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 晴 くもり時々雨
気温 23
19
27
20
30
22
27
20
29
20
30
23
27
20
27
19
27
19
降水確率 60% 50% 30% 50% 40% 30% 60% 20% 60%