新宿区のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 3.3m | 21.2℃ | 0mm | 43分 | ||
14 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 5.3m | 19.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 59分 | ||
6 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.1m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 14.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.6m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 13.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 13.9℃ | 3.5mm | 0分 |
江戸川臨海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.9m | 18.5℃ | 0mm | 31分 | ||
17 | 3.3m | 20.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 20.4℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 4.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.6m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 14.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.0m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 14.5℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 15.6℃ | 2mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 43分 | ||
13 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.8m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.2℃ | 3mm | 0分 |
越谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 10分 | |
18 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.9m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 13.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 7分 | |
18 | 4.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.7m | 21.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 21.2℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 4.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.1m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 19 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 10分 | |
18 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 20.0℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 49分 | ||
5 | 2.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.6m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 13.8℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 14.9℃ | 3.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 13 |
20 15 |
25 14 |
26 16 |
24 15 |
23 14 |
25 14 |
23 14 |
26 17 |
降水確率 | 20% | 50% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |
新宿区近辺スポットの天気を見る
新宿区への行き方を見る
東京都新宿区歌舞伎町1?4?1