大田区のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 8 | 9.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 8.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 7.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.5m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.1m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.0m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.3m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.4m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
29 24 |
30 25 |
30 25 |
32 25 |
32 25 |
32 26 |
31 25 |
31 25 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大田区への行き方を見る
東京都大田区蒲田5?13?14