杉並区のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.0m | 13.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東京 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 3.9m | 13.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 3.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.3m | 13.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 10 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| さいたま | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 4.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 13.9℃ | 0mm | 13分 | ||
| 10 | 3.6m | 13.3℃ | 0mm | 13分 | ||
| 9 | 3.3m | 12.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江戸川臨海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 2.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 2.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 4.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 3.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 11 |
16 10 |
17 10 |
21 11 |
18 9 |
18 9 |
15 9 |
16 8 |
17 8 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% | 80% | 10% | 10% |
杉並区近辺スポットの天気を見る
杉並区への行き方を見る
東京都杉並区阿佐谷南1?15?1

