国分寺市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 23.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
八王子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 6.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 23.8℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 5.0m | 25.3℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
青梅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 3.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 20 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 28分 | ||
6 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 20 |
21 16 |
27 16 |
29 17 |
27 18 |
25 17 |
23 15 |
24 16 |
23 16 |
降水確率 | 50% | 50% | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 70% |
国分寺市近辺スポットの天気を見る
国分寺市への行き方を見る
東京都国分寺市戸倉1?6?1