瑞穂町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
青梅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 29分 | ||
17 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 3.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 26分 | ||
16 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.7m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
八王子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 20分 | ||
17 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 5.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.8m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.7m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 4.0m | 22.1℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 4.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.2m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 |
小河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.1m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.0m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 14.6℃ | 0.5mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 2 | 0.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 21.4℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 11 |
24 16 |
24 11 |
19 12 |
23 12 |
25 13 |
24 12 |
26 14 |
25 13 |
降水確率 | 30% | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
瑞穂町近辺スポットの天気を見る
瑞穂町への行き方を見る
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335