松前町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 2.1m | 11.6℃ | 0mm | 25分 | ||
4 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
江差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
18 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 59分 | ||
6 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 58分 | ||
5 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 21分 | ||
4 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
木古内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 25分 | ||
4 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
市浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 45分 | ||
18 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 30分 | ||
4 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 |
今別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 25分 | ||
4 | 0.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
鶉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 19分 | ||
4 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 48分 | ||
17 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.5m | 11.6℃ | 0mm | 20分 | ||
4 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
熊石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 12分 | ||
4 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 13 |
21 14 |
22 12 |
22 12 |
23 14 |
24 15 |
26 15 |
25 17 |
24 15 |
降水確率 | 50% | 30% | 10% | 30% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
松前町近辺スポットの天気を見る
松前町への行き方を見る
北海道松前郡松前町字福山248