大島町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.8m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 5.4m | 19.4℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 5.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.8m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.4m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 14.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 16.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 6.2m | 20.6℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 6.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 6.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.1m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.7℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 14.0℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 14.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 14.8℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.7m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 14.8℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.5m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 4 | 2.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.2℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 14.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 13 |
23 13 |
18 15 |
23 15 |
25 16 |
23 14 |
24 16 |
24 16 |
23 14 |
降水確率 | 0% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 70% | 70% | 20% |
大島町近辺スポットの天気を見る
大島町への行き方を見る
東京都大島町元町1?1?14