青ヶ島村のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 9.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 9.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 12.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 13.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 12.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 13.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 14.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 12.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 6.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 6.0m | 19.8℃ | 0mm | 28分 | ||
16 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 5.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 8.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 8.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 8.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 8.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 6.4m | 19.4℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 8.1m | 20.2℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 10.9m | 20.4℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 9.3m | 20.3℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 9.3m | 20.8℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 9.9m | 21.0℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 11.7m | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 10.7m | 20.2℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 15.7m | 20.0℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 15.3m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 15.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 14.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 14.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 13.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 8.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 6.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 7.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 12.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 12.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 12.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 11.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 9.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 9.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 12.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 11.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 13.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 14.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 12.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 14.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 14.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 13.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 12.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 13.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 12.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 14.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 12.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 12.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 4.8m | 19.7℃ | 0mm | 4分 | |
17 | 4.6m | 20.5℃ | 0mm | 18分 | ||
16 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 6.4m | 21.9℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 4.5m | 22.9℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 22.0℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 22.9℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 4.5m | 20.8℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 4.1m | 20.0℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 10.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 18 | 5.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 5.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 19.3℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 4.7m | 20.4℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 8.6m | 20.6℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 7.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.9m | 20.1℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 7.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.8m | 20.3℃ | 0mm | 51分 | ||
9 | 4.4m | 19.5℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 6.0m | 18.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 7.3m | 18.2℃ | 0mm | 19分 | ||
6 | 11.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 8.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 19 |
24 17 |
24 18 |
24 19 |
24 20 |
25 21 |
26 21 |
26 21 |
26 21 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | 10% | 50% | 40% |
青ヶ島村への行き方を見る
東京都青ヶ島村