奥尻町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
奥尻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 7.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 9.0m | 15.2℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 8.8m | 16.1℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 8.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.0m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 7.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.5m | 15.4℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 7.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 12.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 14.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.7m | 18.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 13.6m | 18.6℃ | 0mm | 32分 |
米岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 4.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | 10.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
熊石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | |
15 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
せたな | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 57分 | |
15 | 6.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 11.7℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 2.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 5.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.0m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 9.6m | 17.9℃ | 0mm | 52分 |
今金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
8 (水) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - |
八雲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 2.9m | 16.6℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
江差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | 3.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 3.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 11分 | ||
6 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 8.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 |
鶉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 16 | - | 14.8℃ | 0mm | 4分 | |
15 | 0.5m | - | - | - | ||
14 | 0.7m | - | - | - | ||
13 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 0.4m | 10.2℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (水) | 23 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 22分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 17 13 |
19 11 |
17 10 |
18 10 |
19 13 |
20 13 |
20 13 |
14 8 |
15 9 |
降水確率 | 10% | 50% | 20% | 30% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% |
奥尻町近辺スポットの天気を見る
奥尻町への行き方を見る
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806