奥尻町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 奥尻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 11.9m | 1.7℃ | 0mm | 22分 | |
| 10 | 12.9m | 1.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 12.3m | 1.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 12.5m | 1.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 14.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 14.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 16.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 15.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 15.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 14.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 15.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 16.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 15.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 15.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 14.8m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 米岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 9.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 11.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 13.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 13.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 13.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.1m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 5.2m | 1.0℃ | 0mm | 5分 | |
| 10 | 4.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | -0.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | -2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| せたな | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 8.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 9.0m | 0.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 8.7m | 0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 8.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 10.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 3.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 2.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | -0.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 3.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 4.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | -3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | -3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 12 | 3.0m | -4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 八雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 4.9m | 0.4℃ | 0mm | 18分 | |
| 10 | 4.8m | -0.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 9 | 4.4m | -0.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 5.4m | -1.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 5.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | -3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | -3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.4m | -3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 4.0m | -4.7℃ | 0.5mm | 17分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 10.2m | 2.2℃ | 0mm | 14分 | |
| 10 | 9.4m | 1.6℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 11.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 13.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 13.2m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.5m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 11.3m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 13.8m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 11.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.2m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 14.1m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 11.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 13.1m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 13.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.7m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 13.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.2m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 11 | 3.6m | 1.1℃ | 0mm | 14分 | |
| 10 | 3.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | -0.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 2.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.8m | -1.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 6 |
9 2 |
3 -2 |
5 -1 |
5 -2 |
2 -2 |
6 -1 |
6 0 |
4 -2 |
| 降水確率 | 50% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 30% | 0% |
奥尻町近辺スポットの天気を見る
奥尻町への行き方を見る
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806
