横浜市緑区のエリア実況

警 報

  • 海上強風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
横浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 2.5m 15.6℃ 0mm 0分
14 2.6m 15.8℃ 0mm 0分
13 2.8m 15.5℃ 0mm 0分
12 3.2m 14.6℃ 0mm 0分
11 3.3m 13.9℃ 0mm 13分
10 3.6m 13.3℃ 0mm 13分
9 3.3m 12.0℃ 0mm 24分
8 3.3m 11.1℃ 0mm 0分
7 3.6m 10.6℃ 0mm 0分
6 4.1m 10.6℃ 0mm 0分
5 3.2m 10.4℃ 0mm 0分
4 3.6m 10.6℃ 0mm 0分
3 3.9m 10.9℃ 0mm 0分
2 3.8m 11.4℃ 0mm 0分
1 3.2m 12.1℃ 0mm 0分
0 2.5m 12.6℃ 0mm 0分
4 (火) 23 2.8m 13.0℃ 0mm 0分
22 1.9m 13.8℃ 0mm 0分
21 1.4m 13.8℃ 0mm 0分
20 2.8m 13.7℃ 0mm 0分
19 2.2m 14.1℃ 0mm 0分
18 2.9m 14.5℃ 0mm 0分
17 1.5m 15.1℃ 0mm 0分
16 1.9m 15.3℃ 0mm 6分
府中
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 0.7m 14.7℃ 0mm 0分
14 1.1m 15.1℃ 0mm 4分
13 1.2m 15.0℃ 0mm 2分
12 1.2m 15.1℃ 0mm 2分
11 1.3m 13.8℃ 0mm 11分
10 1.1m 12.8℃ 0mm 0分
9 0.9m 10.6℃ 0mm 0分
8 0.9m 9.1℃ 0mm 0分
7 0.8m 8.4℃ 0mm 0分
6 0.3m 7.4℃ 0mm 0分
5 0.2m 7.6℃ 0mm 0分
4 0.4m 7.7℃ 0mm 0分
3 0.4m 8.4℃ 0mm 0分
2 0.9m 9.7℃ 0mm 0分
1 0.8m 10.0℃ 0mm 0分
0 1.1m 10.1℃ 0mm 0分
4 (火) 23 0.8m 10.7℃ 0mm 0分
22 0.8m 11.1℃ 0mm 0分
21 0.7m 11.6℃ 0mm 0分
20 1.2m 11.5℃ 0mm 0分
19 1.1m 12.2℃ 0mm 0分
18 0.5m 12.5℃ 0mm 0分
17 0.2m 13.3℃ 0mm 0分
16 0.6m 15.3℃ 0mm 27分
海老名
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 2.0m 15.2℃ 0mm 0分
14 1.5m 15.6℃ 0mm 0分
13 2.8m 15.5℃ 0mm 0分
12 2.4m 15.6℃ 0mm 0分
11 1.8m 14.9℃ 0mm 0分
10 1.7m 14.4℃ 0mm 10分
9 2.3m 12.4℃ 0mm 0分
8 1.6m 11.2℃ 0mm 0分
7 1.2m 9.9℃ 0mm 0分
6 1.4m 9.4℃ 0mm 0分
5 1.3m 9.3℃ 0mm 0分
4 0.9m 9.2℃ 0mm 0分
3 1.2m 9.5℃ 0mm 0分
2 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
1 0.9m 10.1℃ 0mm 0分
0 1.0m 10.0℃ 0mm 0分
4 (火) 23 1.9m 10.8℃ 0mm 0分
22 1.2m 10.3℃ 0mm 0分
21 1.1m 10.8℃ 0mm 0分
20 0.5m 10.5℃ 0mm 0分
19 1.1m 12.0℃ 0mm 0分
18 0.5m 12.1℃ 0mm 0分
17 0.2m 12.8℃ 0mm 0分
16 1.0m 15.1℃ 0mm 19分
辻堂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 2.6m 15.4℃ 0mm 0分
14 2.3m 16.1℃ 0mm 0分
13 3.1m 15.7℃ 0mm 0分
12 3.2m 15.2℃ 0mm 0分
11 2.9m 14.8℃ 0mm 10分
10 3.7m 14.1℃ 0mm 19分
9 3.0m 12.6℃ 0mm 2分
8 3.1m 11.3℃ 0mm 0分
7 3.1m 10.2℃ 0mm 0分
6 2.6m 10.0℃ 0mm 0分
5 3.3m 10.2℃ 0mm 0分
4 1.8m 10.4℃ 0mm 0分
3 2.7m 10.9℃ 0mm 0分
2 3.4m 11.5℃ 0mm 0分
1 2.0m 11.7℃ 0mm 0分
0 2.3m 11.8℃ 0mm 0分
4 (火) 23 1.8m 12.1℃ 0mm 0分
22 2.4m 11.2℃ 0mm 0分
21 1.6m 12.0℃ 0mm 0分
20 1.4m 13.5℃ 0mm 0分
19 1.1m 14.0℃ 0mm 0分
18 0.5m 11.9℃ 0mm 0分
17 0.4m 13.1℃ 0mm 0分
16 1.5m 15.9℃ 0mm 4分
練馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 1.0m 14.6℃ 0mm 0分
14 1.0m 14.8℃ 0mm 0分
13 1.6m 14.8℃ 0mm 4分
12 1.6m 14.4℃ 0mm 2分
11 2.0m 13.0℃ 0mm 12分
10 2.5m 11.9℃ 0mm 0分
9 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
8 2.0m 8.9℃ 0mm 0分
7 2.3m 8.2℃ 0mm 0分
6 1.1m 7.8℃ 0mm 0分
5 0.8m 8.4℃ 0mm 0分
4 1.1m 8.2℃ 0mm 0分
3 1.4m 8.8℃ 0mm 0分
2 1.7m 9.3℃ 0mm 0分
1 1.5m 9.8℃ 0mm 0分
0 1.5m 9.9℃ 0mm 0分
4 (火) 23 1.1m 10.8℃ 0mm 0分
22 0.4m 10.6℃ 0mm 0分
21 0.6m 10.9℃ 0mm 0分
20 0.7m 11.2℃ 0mm 0分
19 1.2m 12.1℃ 0mm 0分
18 0.9m 12.0℃ 0mm 0分
17 0.9m 12.1℃ 0mm 0分
16 1.1m 13.7℃ 0mm 29分
羽田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 3.0m 16.1℃ 0mm 0分
14 3.7m 16.1℃ 0mm 0分
13 3.6m 15.7℃ 0mm 0分
12 4.4m 15.3℃ 0mm 0分
11 2.8m 14.7℃ 0mm 0分
10 3.6m 13.8℃ 0mm 0分
9 5.1m 13.2℃ 0mm 0分
8 4.7m 12.1℃ 0mm 0分
7 3.8m 11.7℃ 0mm 0分
6 4.8m 11.7℃ 0mm 0分
5 3.6m 11.5℃ 0mm 0分
4 3.3m 11.1℃ 0mm 0分
3 4.6m 11.7℃ 0mm 0分
2 5.1m 12.9℃ 0mm 0分
1 3.6m 13.8℃ 0mm 0分
0 2.9m 13.9℃ 0mm 0分
4 (火) 23 3.4m 13.7℃ 0mm 0分
22 3.5m 14.0℃ 0mm 0分
21 4.3m 14.4℃ 0mm 0分
20 3.7m 14.9℃ 0mm 0分
19 3.4m 14.9℃ 0mm 0分
18 4.8m 15.3℃ 0mm 0分
17 3.0m 15.7℃ 0mm 0分
16 3.0m 15.9℃ 0mm 0分
八王子
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 2.1m 14.0℃ 0mm 0分
14 2.6m 14.6℃ 0mm 0分
13 2.0m 15.0℃ 0mm 0分
12 2.6m 14.3℃ 0mm 0分
11 2.3m 13.8℃ 0mm 2分
10 0.9m 13.0℃ 0mm 0分
9 0.6m 10.6℃ 0mm 0分
8 0.4m 9.3℃ 0mm 0分
7 1.0m 7.1℃ 0mm 0分
6 1.3m 6.6℃ 0mm 0分
5 1.3m 7.0℃ 0mm 0分
4 1.5m 7.1℃ 0mm 0分
3 1.9m 7.4℃ 0mm 0分
2 1.1m 7.8℃ 0mm 0分
1 1.4m 8.2℃ 0mm 0分
0 1.5m 8.5℃ 0mm 0分
4 (火) 23 1.9m 8.6℃ 0mm 0分
22 1.8m 8.9℃ 0mm 0分
21 1.3m 9.3℃ 0mm 0分
20 2.2m 9.9℃ 0mm 0分
19 1.1m 10.7℃ 0mm 0分
18 1.8m 11.4℃ 0mm 0分
17 0.9m 13.2℃ 0mm 0分
16 1.9m 14.8℃ 0mm 25分
所沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (水) 15 0.6m 13.6℃ 0mm 0分
14 1.2m 14.0℃ 0mm 2分
13 1.8m 14.5℃ 0mm 0分
12 2.5m 13.6℃ 0mm 0分
11 3.0m 13.2℃ 0mm 7分
10 1.3m 11.6℃ 0mm 0分
9 0.6m 9.7℃ 0mm 0分
8 1.1m 7.9℃ 0mm 0分
7 1.5m 6.9℃ 0mm 0分
6 1.4m 7.5℃ 0mm 0分
5 0.4m 7.6℃ 0mm 0分
4 1.1m 8.0℃ 0mm 0分
3 1.2m 8.4℃ 0mm 0分
2 1.7m 9.3℃ 0mm 0分
1 1.3m 8.8℃ 0mm 0分
0 1.1m 9.1℃ 0mm 0分
4 (火) 23 1.4m 9.1℃ 0mm 0分
22 0.7m 9.0℃ 0mm 0分
21 1.2m 9.0℃ 0mm 0分
20 1.1m 9.6℃ 0mm 0分
19 1.1m 10.0℃ 0mm 0分
18 0.2m 10.5℃ 0mm 0分
17 0.4m 11.4℃ 0mm 0分
16 0.6m 13.4℃ 0mm 25分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(金)
8日
(土)
9日
(日)
10日
(月)
11日
(火)
12日
(水)
13日
(木)
14日
(金)
15日
(土)
天気 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 雨 晴 晴
気温 21
12
17
10
18
11
21
12
18
10
19
9
15
9
17
8
17
9
降水確率 10% 30% 50% 40% 20% 30% 80% 10% 10%