三浦市のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 2.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.0m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 24.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.7m | 28.8℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 5.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.1m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 29.1℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 4.9m | 27.4℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 3.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 1.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 1.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 24.1℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 24.4℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 4.0m | 31.3℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 4.0m | 33.0℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 2.5m | 31.3℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 1.4m | 31.7℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 2.9m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.3m | 27.9℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 4.3m | 27.3℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 8分 | ||
5 | 3.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 6.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 28.8℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 5.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.2m | 27.3℃ | 0mm | 21分 | ||
6 | 4.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 7.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.1m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 24.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 29.0℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 4.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.1m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 56分 | ||
6 | 5.1m | 27.0℃ | 0mm | 16分 | ||
5 | 3.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 4.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 26.2℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 3.3m | 30.7℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 6.9m | 30.8℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.4m | 31.7℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.4m | 33.2℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 4.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 32.5℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.2m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.6m | 28.9℃ | 0mm | 54分 | ||
6 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 2.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 1.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 32.2℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.1m | 32.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.2m | 32.4℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 1.8m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 29.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.6m | 27.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 3.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 25.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 3.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 32.5℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 1.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.5m | 28.5℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 4.3m | 28.3℃ | 0mm | 41分 | ||
7 | 4.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 2.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (木) | 21 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 23.4℃ | 8mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 30.4℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 1.2m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 31.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 3.2m | 27.7℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 2.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (水) | 23 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 24 |
34 26 |
35 27 |
32 26 |
32 25 |
32 25 |
31 24 |
30 22 |
29 22 |
降水確率 | 40% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
三浦市近辺スポットの天気を見る
- きつね浜
- みうら・みさき海の駅
- エビカ浜
- オーシャン・ビュー
- サーフサイドビレッジ
- シーボニアマリーナ
- ソレイユの丘の海岸
- ファーイースト長浜セーリングクラブ
- ブルーマリン城ヶ島
- 遠津浜海岸
- 横掘海水浴場
- 間口漁港
- 菊名海水浴場
- 金田漁港
- 金田湾
- 金田湾海水浴場
- 剣崎沖
- 向ヶ崎
- 荒井浜海水浴場
- 荒崎
- 荒崎沖
- 荒崎海岸なんやの浜
- 黒崎の鼻
- 黒崎海岸
- 三浦海岸
- 三浦海岸海水浴場
- 三戸浜
- 三崎漁港
- 初声漁港
- 諸磯
- 小網代堤防
- 小網代湾口部
- 城ヶ島
- 城ヶ島沖
- 赤羽海岸
- 大浦海水浴場
- 長井漁港
- 長浜海水浴場
- 津久井浜
- 津久井浜海水浴場
- 通り矢堤防
- 胴網海水浴場
- 毘沙門港
- 毘沙門湾
- 片谷浜
- 北下浦漁港
- 油壷
- 油壺ボートサービス
- 油壺沖
- 油壺京急マリーナ
- 和田長浜海水浴場
- 剱埼灯台
三浦市への行き方を見る
神奈川県三浦市城山町1?1