大井町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 11.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 3.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 2.1m | 16.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 14 | 3.2m | 16.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 4.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 14.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 4.2m | 13.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 9 | 4.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 3.2m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.0m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 15.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 4.4m | 16.4℃ | 0mm | 51分 | ||
| 13 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.0m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | - | -8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | - | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | - | - | - | ||
| 20 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 18 12 |
20 10 |
19 9 |
18 11 |
21 12 |
19 9 |
18 9 |
19 9 |
16 11 |
| 降水確率 | 30% | 10% | 20% | 50% | 40% | 20% | 10% | 10% | 80% |
大井町近辺スポットの天気を見る
大井町への行き方を見る
神奈川県足柄上郡大井町金子1995

