松田町のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 9.0℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 4.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 14.9℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 5.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.3m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.5m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 6.6℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 21.4℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 6.6m | 19.4℃ | 0mm | 46分 | ||
17 | 7.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 13.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 13.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 13.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.8m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 12.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 10.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 4.6m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 0.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
26 (土) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 21 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 4.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 38分 | ||
5 | 0.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 10 |
23 15 |
22 11 |
17 12 |
22 12 |
24 13 |
23 11 |
24 13 |
23 12 |
降水確率 | 50% | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
松田町近辺スポットの天気を見る
松田町への行き方を見る
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037