山北町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 60分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 5.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 5.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 4.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 14.9℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 5.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.3m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.5m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 3.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 9.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 13.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.8m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 12.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 10.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 4.6m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 0.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
27 (日) | 23 | - | -7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 21.4℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 |
大月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 7 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 4.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 10 |
23 15 |
23 11 |
18 12 |
23 12 |
25 13 |
24 11 |
25 13 |
24 12 |
降水確率 | 50% | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
山北町近辺スポットの天気を見る
山北町への行き方を見る
神奈川県足柄上郡山北町山北1301?4