開成町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 3.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 17.8℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 5.3m | 19.1℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 16分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 38分 | ||
17 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 4.1m | 20.9℃ | 0mm | 16分 | |
12 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 18.7℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 55分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 4.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 19.1℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 4.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 10.7℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 3.8m | 13.2℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 3.9m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.1m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 13 | - | - | - | - | |
12 | - | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 14 |
23 14 |
25 14 |
26 14 |
25 15 |
22 16 |
24 17 |
27 18 |
27 17 |
降水確率 | 40% | 50% | 20% | 20% | 30% | 40% | 70% | 60% | 10% |
開成町近辺スポットの天気を見る
開成町への行き方を見る
神奈川県足柄上郡開成町延沢773