下川町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
下川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 16.7℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.2m | 15.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 15.5℃ | 2mm | 0分 |
朝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 14.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 18.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 17.9℃ | 2mm | 0分 |
名寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 10.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 13.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 |
西興部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 10.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 10.4℃ | 7.5mm | 0分 |
士別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 10.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 11.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
美深 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 9.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 9.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 12.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 |
朱鞠内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 47分 | |
14 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 |
和寒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 15 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.1m | 15.1℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.9℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 13.6℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 19.4℃ | 7.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 19 |
26 18 |
28 14 |
28 17 |
29 15 |
28 14 |
25 11 |
24 12 |
20 12 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 50% | 40% | 30% | 20% | 30% | 60% |
下川町近辺スポットの天気を見る
下川町への行き方を見る
北海道上川郡下川町幸町63