遠別町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
遠別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 19 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 5分 | |
18 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 4分 | ||
4 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 18 |
23 16 |
24 15 |
24 15 |
24 15 |
24 15 |
23 14 |
25 17 |
24 17 |
降水確率 | 80% | 30% | 30% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 30% |
遠別町への行き方を見る
北海道天塩郡遠別町字本町3?37