猿払村のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浜鬼志別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 11.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 9.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 8.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.3m | 17.0℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 8.2m | 16.9℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 8.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 7分 | |
6 | 5.1m | 18.0℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 4.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
宗谷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 13.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 11.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 12.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 12.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 12.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 9.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 12.3m | 15.6℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 12.6m | 15.8℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 10.3m | 16.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 9.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 10.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 10.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 8.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 8.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 8.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 8.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.6m | 14.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 9.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.3m | 14.5℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 10.1m | 14.8℃ | 0mm | 30分 |
中川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
中頓別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 18.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 7 | 4.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 5.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 14 |
22 13 |
20 13 |
20 14 |
19 13 |
20 13 |
22 15 |
21 15 |
19 12 |
降水確率 | 10% | 40% | 50% | 30% | 30% | 30% | 70% | 20% | 10% |
猿払村への行き方を見る
北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172