豊富町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 4.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 2.9m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 5.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 5.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 6.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.6m | 19.5℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 5.0m | 18.3℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 5.1m | 18.0℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 4.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
天塩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 6.8m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 7.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 20.0℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 6.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 6.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 12.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 12.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 11.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 8.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 7.8m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 8.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.6m | 19.0℃ | 0mm | 28分 | ||
9 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 8分 | ||
8 | 8.5m | 17.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 8.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 8.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
遠別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 4.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 21.2℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
中川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 6.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 8.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
宗谷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 13.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 12.8m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 12.7m | 20.1℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 14.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 13.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 11.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 12.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 12.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 12.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 9.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 15 |
21 12 |
22 14 |
21 14 |
22 13 |
22 13 |
23 16 |
22 15 |
24 17 |
降水確率 | 30% | 50% | 40% | 30% | 20% | 40% | 50% | 40% | 60% |
豊富町への行き方を見る
北海道天塩郡豊富町大通6丁目