佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
両津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 6.0m | 21.5℃ | 0mm | 42分 | |
17 | 7.5m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.1m | 23.5℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 6.5m | 23.0℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 6.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 11.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.6m | 21.6℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 6.5m | 21.6℃ | 0.5mm | 7分 | ||
6 | 7.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.6℃ | 6mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 19.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 4.2m | 19.6℃ | 13mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 19.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 19.6℃ | 11mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 19.7℃ | 16.5mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 19.4℃ | 10.5mm | 0分 |
相川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 21.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 7.9m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 6.5m | 20.5℃ | 7mm | 0分 | ||
20 | 9.0m | 20.8℃ | 13mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 20.8℃ | 9mm | 0分 |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.9℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 19.9℃ | 4mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.3m | 19.9℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 19.9℃ | 7mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.8℃ | 8mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 19.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.1℃ | 7.5mm | 0分 |
弾崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 19.0℃ | 4mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 19.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 18.8℃ | 10mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 18.8℃ | 6mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 18.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 5.3m | 18.9℃ | 7mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 19.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 18.9℃ | 12mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 19.1℃ | 19.5mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 19.2℃ | 27.5mm | 0分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 24.8℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.7m | 25.0℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 19.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 2.5m | 19.5℃ | 6mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 19.5℃ | 10mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 19.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 19.9℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 20.2℃ | 5mm | 0分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 3.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 3.5m | 19.6℃ | 8mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 19.6℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 19.7℃ | 9mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 19.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 20.0℃ | 7mm | 0分 |
巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 3.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 23.9℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 19.8℃ | 6mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.5℃ | 5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 2.0m | 19.6℃ | 11mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.7℃ | 9mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.9℃ | 11mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.2℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 20.4℃ | 6mm | 0分 |
松浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 18 | 5.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 6.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 3.6m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 19.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 19.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 20.2℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 20.4℃ | 4mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 22 |
29 19 |
28 19 |
29 18 |
29 20 |
27 20 |
28 22 |
28 23 |
27 23 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% | 50% | 10% | 20% | 70% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232