佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 4 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 33分 | ||
| 5 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 23分 | ||
| 18 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.1m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 13分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 5 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 4 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 5 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 4 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 18 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 3.8m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 5 | 4.2m | 13.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 4 | 4.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 4 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 4.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 14 |
21 14 |
18 15 |
19 14 |
24 14 |
21 16 |
18 17 |
18 17 |
23 17 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 60% | 50% | 30% | 50% | 70% | 10% | 10% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232
