佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 3.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 10.5℃ | 0mm | 33分 | ||
| 15 | 6.5m | 11.1℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 6.6m | 11.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 9.0m | 11.2℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 5.9m | 10.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 11 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 6.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 9.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 11.8℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 4.4m | 12.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 5.3m | 11.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 11 | 5.4m | 11.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 2.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 8.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 3.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 11.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 3.3m | 11.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 14 | 4.1m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.3m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.4m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.0m | 9.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 3.2m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 18 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 9.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 4.0m | 10.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 3.5m | 11.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 10 | 3.0m | 10.2℃ | 0mm | 26分 | ||
| 9 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 2.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 5.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 7.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 3.5m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 9.8℃ | 0mm | 48分 | ||
| 11 | 2.5m | 7.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.1m | 5.6℃ | 0mm | 8分 | ||
| 9 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 5.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 8.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 5.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 3.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 19 | 3.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 5.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 10 |
10 4 |
11 3 |
11 5 |
9 2 |
9 2 |
14 7 |
8 4 |
9 3 |
| 降水確率 | 90% | 70% | 50% | 70% | 50% | 50% | 70% | 50% | 30% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232
