聖籠町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 9.9m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 8.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.0m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 11.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.9m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 13.3m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 11.1m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 10.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.9m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 5.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.5m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 11.6℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 11.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.2m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 |
中条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 5.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.4m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.4m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 7.4m | 11.3℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 6.6m | 11.4℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 8.0m | 11.5℃ | 0mm | 28分 | ||
10 | 8.3m | 11.7℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 7.5m | 9.4℃ | 1mm | 2分 | ||
8 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.2m | 10.1℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 11.3℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 11.7℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.3m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 7.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 7.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.1m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 8.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.2m | 10.4℃ | 1mm | 2分 | ||
13 | 7.8m | 11.6℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 7.9m | 11.9℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 8.1m | 12.1℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 6.6m | 11.5℃ | 1.5mm | 24分 | ||
9 | 7.9m | 11.8℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 11.7℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 11.7℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.2m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 |
新津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 7.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.2m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.4m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 9.6m | 9.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 10.2m | 11.1℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 9.3m | 11.8℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 9.2m | 11.5℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 8.4m | 11.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 9.2m | 11.3℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 3.7m | 11.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
7 | 5.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 11.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.9m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 |
下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 4.2m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 4.3m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 9.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.7m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 7.6m | 9.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 10.1℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 4.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 10.7℃ | 2mm | 12分 | ||
9 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 9.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 9.3℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.6m | 10.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 |
村上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 4.4m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 4.8m | 9.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 8.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 5.5m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 11.2℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 4.5m | 10.5℃ | 2mm | 15分 | ||
9 | 1.9m | 10.9℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 10.0℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 10.6℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 11.3℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.7m | 11.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 1.4m | 7.6℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 2.8m | 7.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 7.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 8.7℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 8.3℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 8.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 8.6℃ | 1mm | 27分 | ||
13 | 1.9m | 9.9℃ | 0.5mm | 36分 | ||
12 | 2.3m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 8.3℃ | 2mm | 2分 | ||
10 | 2.2m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 9.9℃ | 0.5mm | 22分 | ||
8 | 1.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 9.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 9.9℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.3m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 |
粟島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 21 | 5.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.7m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 7.3m | 9.4℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 10.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.4m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 9.4℃ | 1mm | 2分 | ||
12 | 6.2m | 10.8℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 9.0m | 10.6℃ | 0.5mm | 15分 | ||
10 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 5.7m | 8.1℃ | 2mm | 10分 | ||
8 | 1.7m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 9.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 10.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 11.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.0m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 11.8℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 15 |
18 13 |
22 11 |
21 13 |
20 11 |
20 10 |
14 8 |
23 15 |
26 13 |
降水確率 | 20% | 50% | 40% | 50% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
聖籠町への行き方を見る
新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山1635?4