遠軽町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
湧別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 15分 | |
18 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.1m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
遠軽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 7分 | |
18 | 3.5m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
生田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 10分 | |
18 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 24分 | ||
6 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 14分 | ||
5 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 14分 | |
18 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 46分 | ||
6 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 3.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
紋別小向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
紋別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 20分 | |
18 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 3.9m | 26.8℃ | 0mm | 56分 | ||
15 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.2m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.2m | 24.7℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 6.5m | 23.6℃ | 0mm | 48分 | ||
8 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 4.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.5m | 20.5℃ | 0mm | 53分 | ||
5 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 20分 | ||
4 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
常呂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 2分 | |
18 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 28分 | ||
17 | 2.2m | 23.6℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.3m | 23.5℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 5.7m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 6.5m | 17.1℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 8.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 19 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 32分 | |
18 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.2m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.7m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.2m | 14.7℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 7.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 12 |
23 10 |
19 10 |
19 8 |
15 7 |
15 6 |
16 5 |
22 8 |
24 16 |
降水確率 | 30% | 20% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
遠軽町近辺スポットの天気を見る
遠軽町への行き方を見る
北海道紋別郡上湧別町字屯田市街地318