湧別町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
湧別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 42分 | ||
4 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
遠軽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.4m | 24.8℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.6m | 26.4℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 3.1m | 26.2℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
紋別小向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.7m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.2m | 14.8℃ | 0mm | 50分 | ||
4 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
紋別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 51分 | ||
17 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 57分 | ||
4 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
生田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 2.2m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 32分 | ||
4 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
常呂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 11分 | ||
18 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 2.3m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 45分 | ||
4 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 20 | 4.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 28.3℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 5.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.2m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.5m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 4.2m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
4 | 4.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 18 |
21 15 |
24 14 |
26 15 |
27 16 |
29 17 |
29 20 |
30 20 |
28 20 |
降水確率 | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 30% |
湧別町への行き方を見る
北海道紋別郡湧別町栄町112?1