西興部村のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
西興部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 4.5m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.5m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 40分 | ||
4 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 4.4m | 24.2℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 4.8m | 26.1℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 4.6m | 26.3℃ | 0mm | 44分 |
滝上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 3.7m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.9m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
6 | 3.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 40分 | ||
4 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 16分 | ||
17 | 3.1m | 24.5℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 4.1m | 26.5℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 36分 |
雄武 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 4.6m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 6.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.3m | 26.8℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 5.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
5 | 8.5m | 22.5℃ | 0mm | 54分 | ||
4 | 5.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 22.7℃ | 0mm | 33分 | ||
18 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.7m | 26.2℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 7.0m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 5.9m | 27.9℃ | 0mm | 49分 |
興部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 4.7m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 5.2m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 3.4m | 26.3℃ | 0mm | 45分 | ||
8 | 5.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.1m | 24.7℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 3.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 30分 | ||
4 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 45分 | ||
18 | 2.5m | 24.0℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 4.0m | 25.3℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 4.0m | 27.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.7m | 27.9℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 4.0m | 28.9℃ | 0mm | 57分 |
下川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 5.6m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.3m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.3m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 40分 | ||
4 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 34分 | ||
18 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.7m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 5.5m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 5.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 27.1℃ | 0mm | 42分 |
紋別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 58分 | |
12 | 3.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 29.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 3.1m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.8m | 26.9℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 3.2m | 24.9℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 2.3m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 58分 | ||
4 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 36分 | ||
18 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 51分 | ||
17 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 25分 |
紋別小向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 5.1m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 6.5m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.9m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.0m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
名寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 13 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 27.4℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.1m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 32分 | ||
4 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 21.0℃ | 0mm | 34分 | ||
18 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.5m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.8m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 52分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
24 16 |
24 14 |
24 12 |
25 13 |
26 14 |
28 17 |
24 15 |
29 16 |
降水確率 | 40% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 70% | 10% |
西興部村近辺スポットの天気を見る
西興部村への行き方を見る
北海道紋別郡西興部村字西興部100