平取町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
日高門別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 5.0m | 12.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 11.7℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 10.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 11.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 7.6m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 8.7m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 9.2m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 8.4m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 7.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 |
穂別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 2.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 1.6m | 13.1℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 12.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 12.6℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 13.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 |
新和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 13.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 13.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 13.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 |
厚真 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 12.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 13.5℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
静内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 13.2℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 13.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 5.3m | 12.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 12.2℃ | 1mm | 0分 |
日高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 2.2m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
6 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 12.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 10.8℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 11.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 11.6℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
苫小牧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 9.4℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 9.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 9.8℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 10.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 8.2m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
夕張 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (日) | 7 | 1.1m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | |
6 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 (土) | 23 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 12.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 12.4℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 12.4℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 11.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 16 7 |
20 7 |
20 8 |
21 8 |
21 10 |
22 11 |
19 10 |
17 10 |
15 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 10% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 20% |
平取町近辺スポットの天気を見る
平取町への行き方を見る
北海道沙流郡平取町本町28