新冠町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
静内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 23.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
新和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 0.4m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 0.2m | 22.8℃ | 33mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 24.4℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.0m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 |
日高門別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.3m | 26.7℃ | 0mm | 7分 | |
12 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 22.9℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
三石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 0.9m | 24.0℃ | 6mm | 0分 | |
12 | 3.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
穂別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 0.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.0m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 23.5℃ | 22.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 23.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 21.6℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.8℃ | 3mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
日高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 22.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.9m | 20.4℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 20.3℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
浦河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 2.2m | 23.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
12 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
占冠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 13 | 1.0m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 0.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 21.7℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.2m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 20.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 20.1℃ | 7mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 24 |
28 21 |
28 21 |
29 21 |
29 22 |
30 23 |
30 24 |
33 21 |
32 21 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
新冠町への行き方を見る
北海道新冠郡新冠町字北星町3?2