砺波市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
砺波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 35分 | |
5 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 4.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 32.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 31.6℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 0.9m | 33.3℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 3.4m | 33.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.7m | 33.0℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.0m | 32.8℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 4.4m | 34.1℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 1.5m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 5分 |
氷見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 24分 | |
5 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 5.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.8m | 31.6℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 4.2m | 32.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.3m | 31.9℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.4m | 33.1℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 5.2m | 32.1℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 2.4m | 30.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 0.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 5分 |
南砺高宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 32分 | |
5 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 32.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.4m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 33.2℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 2.2m | 32.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 32.5℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 5.6m | 33.0℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.5m | 33.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.4m | 28.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
秋ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 33.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 32.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 |
伏木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 9分 | |
5 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 4.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 30.6℃ | 0mm | 8分 | ||
18 | 3.4m | 32.9℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 5.3m | 33.4℃ | 0mm | 18分 | ||
16 | 4.2m | 33.3℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 5.9m | 33.1℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 2.6m | 32.1℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 0.7m | 28.8℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 20分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 30.3℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 5.1m | 31.3℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 2.5m | 31.8℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.7m | 31.6℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 4.5m | 32.0℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 5.7m | 31.6℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 3.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 29.7℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 5.8m | 28.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 42分 |
富山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 8.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 31.3℃ | 0mm | 13分 | ||
18 | 5.1m | 32.3℃ | 0mm | 53分 | ||
17 | 4.2m | 33.0℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 4.8m | 32.8℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 6.1m | 31.9℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 6.7m | 31.6℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 6.7m | 30.6℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 7.2m | 31.1℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 6.5m | 30.0℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 5.6m | 29.6℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 2.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 43分 |
かほく | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 6 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 31.2℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 3.9m | 31.9℃ | 0mm | 29分 | ||
17 | 5.3m | 32.5℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.6m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.7m | 28.8℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 8.7m | 31.6℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 6.6m | 32.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 6.9m | 31.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.5m | 29.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 19 |
30 20 |
31 19 |
32 21 |
29 21 |
29 21 |
29 22 |
30 21 |
30 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 20% | 10% | 30% |
砺波市近辺スポットの天気を見る
砺波市への行き方を見る
富山県砺波市栄町7?3