士幌町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
上士幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 19.9℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 25分 | ||
10 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
駒場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 22.7℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 5.8m | 23.8℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 4.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 3.5m | 16.6℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 2.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
ぬかびら源泉郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
帯広 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 4.7m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 25.1℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 4.7m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 6.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.1m | 17.4℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 34分 | ||
5 | 4.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
鹿追 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 4.1m | 21.9℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 5.5m | 22.5℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 5.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 22.4℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 5.3m | 22.2℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 5.1m | 20.9℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 3.9m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.5m | 19.6℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 6.5m | 16.8℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 4.7m | 15.4℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 4.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
足寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 21.9℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
本別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 43分 | ||
7 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 |
帯広泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 23 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 7 |
23 9 |
23 9 |
22 11 |
21 11 |
19 9 |
19 9 |
21 8 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 20% |
士幌町近辺スポットの天気を見る
士幌町への行き方を見る
北海道河東郡士幌町字士幌225