釧路町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
釧路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 2.3m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 2.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 6.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 15.1℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 58分 |
鶴丘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 2.6m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 1.9m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 4.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
知方学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.4m | 5.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 7.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.7m | 8.6℃ | 0mm | 37分 |
鶴居 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 0.9m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 1.5m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 3.8℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 14.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
太田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 2.7m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 2.2m | 5.9℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 5.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 2.0℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 3.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 |
標茶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 2.5m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 3.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 11.9℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 5.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 |
白糠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 2.8m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 42分 |
弟子屈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 12 | 6.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 4.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 10.7℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 5.4m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 13.8℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 12 3 |
10 2 |
9 2 |
10 3 |
11 3 |
12 5 |
11 5 |
11 4 |
13 5 |
降水確率 | 40% | 30% | 50% | 50% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% |
釧路町への行き方を見る
北海道釧路郡釧路町別保1?1