白糠町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 白糠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 4.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.9m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.3m | 1.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 1.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶴丘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 3.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中徹別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | -1.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 釧路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 5.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 9.6m | 12.7℃ | 0mm | 53分 | ||
| 15 | 8.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 8.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.3m | 0.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 6 | 1.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 阿寒湖畔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.1m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.5m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 7.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶴居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 15.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 3.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | -0.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 1.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浦幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 2.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 0.4m | -0.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11 2 |
7 -3 |
10 -2 |
12 1 |
10 0 |
10 0 |
8 -2 |
9 -2 |
11 -1 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 40% | 50% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
白糠町への行き方を見る
北海道白糠郡白糠町西1条南1?1?1

