川北町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
白山河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 4.0m | 31.3℃ | 0mm | 27分 | |
17 | 3.5m | 32.2℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.4m | 31.8℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 5.0m | 31.5℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 6.0m | 31.8℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 3.2m | 31.0℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 2.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 29.7℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 3.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 27.5℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
小松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 2.7m | 32.2℃ | 0mm | 41分 | |
17 | 3.4m | 33.5℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 3.8m | 33.6℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 3.6m | 33.4℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.0m | 34.0℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 5.6m | 34.0℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 31.2℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 3.8m | 30.3℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 3.5m | 28.7℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 22分 |
金沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 6.6m | 33.3℃ | 0mm | 31分 | |
17 | 7.8m | 33.8℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 7.8m | 33.7℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 9.9m | 33.6℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 10.9m | 33.9℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 9.1m | 34.0℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 8.5m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 31.7℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 4.6m | 31.2℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 8分 | ||
8 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 22.7℃ | 0mm | 13分 | ||
5 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
加賀中津原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 1.9m | 31.8℃ | 0mm | 22分 | |
17 | 2.2m | 33.1℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.3m | 32.7℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 2.6m | 31.9℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 1.6m | 32.6℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.1m | 32.8℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.3m | 31.4℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 3.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 28.5℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 27分 |
かほく | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 3.9m | 31.9℃ | 0mm | 29分 | |
17 | 5.3m | 32.5℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.6m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.7m | 28.8℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 8.7m | 31.6℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 6.6m | 32.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 6.9m | 31.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.5m | 29.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
南砺高宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 2.4m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | |
17 | 2.7m | 33.2℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 2.2m | 32.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 32.5℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 5.6m | 33.0℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.5m | 33.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.4m | 28.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 7分 |
勝山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 4.8m | 30.6℃ | 0mm | 57分 | |
17 | 2.2m | 31.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.2m | 32.1℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 0.6m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 0.7m | 27.0℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 1.3m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
大野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (月) | 18 | 2.0m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | |
17 | 1.1m | 32.0℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 3.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 30.1℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 1.0m | 29.1℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 0.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (日) | 23 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 19 |
30 20 |
31 19 |
32 21 |
29 21 |
29 21 |
28 22 |
30 21 |
30 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 20% |
川北町近辺スポットの天気を見る
川北町への行き方を見る
石川県能美郡川北町壱ツ屋174