穴水町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 三井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 輪島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 3.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 3.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 21分 | ||
| 16 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 14 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 9 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 2.5m | 6.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 3.3m | 5.8℃ | 0mm | 8分 | ||
| 6 | 3.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 志賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.9m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 七尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 16 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽咋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 1.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 2.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伏木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 1.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 2.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 珠洲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 16 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.0m | 7.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 10 |
18 8 |
17 7 |
18 10 |
17 8 |
14 6 |
16 4 |
18 5 |
13 9 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 10% | 10% | 80% |
穴水町近辺スポットの天気を見る
穴水町への行き方を見る
石川県鳳珠郡穴水町字川島ラ174

