勝山市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
勝山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 3.1m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 18.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 18.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 18.9℃ | 7mm | 0分 | ||
7 | 8.2m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 18.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 8.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
大野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 25.6℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 5.0m | 25.5℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 5.4m | 23.8℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 20.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 19.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
福井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 22.8℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 5.7m | 25.8℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.4m | 28.4℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 7.4m | 28.8℃ | 0mm | 38分 | ||
13 | 6.2m | 27.7℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 3.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 20.3℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
加賀中津原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 23.0℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 3.1m | 28.4℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 3.2m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 28.9℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 3.5m | 23.3℃ | 1.5mm | 5分 | ||
9 | 4.4m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 17.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
春江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 3.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 9.8m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
小松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.0m | 20.9℃ | 0mm | 33分 | ||
15 | 7.5m | 21.3℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 5.7m | 30.2℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 4.5m | 30.2℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 6.9m | 29.0℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 4.8m | 27.9℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 1.1m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 18.1℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 17.5℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
白山河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.6m | 28.1℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 7.2m | 28.1℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 5.6m | 27.7℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 5.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 25.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.8m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.8℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 16.0℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
長滝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (日) | 1 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (土) | 23 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 17.5℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 16.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 0.2m | 15.9℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 15.7℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 15.1℃ | 11mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 15.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 15.2℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 15.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 13 |
27 15 |
26 15 |
25 14 |
24 13 |
24 13 |
24 17 |
23 17 |
23 16 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% | 70% | 30% |
勝山市近辺スポットの天気を見る
勝山市への行き方を見る
福井県勝山市元町1?1?1