笛吹市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | - | -6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | - | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | - | -7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | - | - | - | ||
| 20 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 17 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 6 |
17 7 |
16 9 |
21 8 |
18 5 |
17 6 |
13 7 |
16 4 |
16 5 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 50% | 40% | 20% | 20% | 80% | 10% | 10% |
笛吹市近辺スポットの天気を見る
笛吹市への行き方を見る
山梨県笛吹市石和町市部777

