身延町のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 3.7m | 29.9℃ | 0mm | 37分 | |
9 | 2.6m | 28.2℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 3.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.4m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 32.4℃ | 0mm | 60分 |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 3.2m | 31.9℃ | 0mm | 57分 | |
9 | 2.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.6m | 25.7℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 0.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 30分 | ||
17 | 4.6m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.1m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 33.1℃ | 0mm | 60分 |
韮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 1.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 0.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 4.2m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.1m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 32.1℃ | 0mm | 60分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 0.6m | 26.3℃ | 0mm | 7分 | |
9 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 41分 | ||
7 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 11分 | ||
18 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.0m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 32.9℃ | 0mm | 60分 |
甲府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 1.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 13分 | ||
5 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 2.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 30.6℃ | 0mm | 11分 | ||
18 | 5.6m | 32.2℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 6.1m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.7m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.7m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 32.6℃ | 0mm | 60分 |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 26分 | ||
17 | 4.1m | 26.1℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 4.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 42分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | - | 6.3℃ | 0mm | 36分 | |
9 | - | 7.7℃ | 0mm | 13分 | ||
8 | - | 7.1℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | - | 6.9℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | - | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | - | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 7.7℃ | 0mm | 34分 | ||
18 | - | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | - | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | - | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | - | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | - | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | - | 10.1℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | - | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | - | 10.9℃ | 0mm | 60分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (金) | 10 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (木) | 23 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.5℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 33分 | ||
16 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 0.9m | 27.3℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
7日 (木) |
8日 (金) |
9日 (土) |
10日 (日) |
11日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 36 23 |
36 24 |
37 24 |
36 24 |
34 23 |
34 22 |
33 20 |
35 27 |
34 22 |
降水確率 | 40% | 30% | 20% | 30% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
身延町近辺スポットの天気を見る
身延町への行き方を見る
山梨県南巨摩郡身延町切石350