道志村のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 0.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 0.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.1m | 20.6℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.0m | 18.7℃ | 0mm | 37分 | ||
5 | 0.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 4.4m | 25.6℃ | 0mm | 58分 | ||
16 | 2.9m | 27.2℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 3.2m | 27.3℃ | 0mm | 53分 | ||
14 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 56分 | ||
13 | 3.2m | 27.2℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 2.7m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 28分 | ||
7 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
大月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.8m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 2.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.0m | 29.4℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 2.5m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
勝沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 27.1℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 3.6m | 28.9℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 4.7m | 31.2℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 5.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
20 (金) | 23 | - | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 2.7m | 26.3℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
甲府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (土) | 3 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (金) | 23 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 27.4℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 6.3m | 29.0℃ | 0mm | 31分 | ||
17 | 8.5m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.4m | 31.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 7.9m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.0m | 33.0℃ | 0mm | 51分 | ||
13 | 5.1m | 32.7℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 2.2m | 32.6℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 1.8m | 31.0℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 19 |
27 20 |
28 20 |
26 20 |
27 20 |
28 20 |
30 21 |
30 20 |
30 21 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 40% | 70% | 70% | 60% |
道志村近辺スポットの天気を見る
道志村への行き方を見る
山梨県南都留郡道志村6181?1